关于【金立m6使用评测】,今天涌涌小编给您分享一下,如果对您有所帮助别忘了关注本站哦。
内容导航:1、金立m6使用评测:金立M6、iQOO Neo配置、报价差1元,Super AMOLED的确很好的2、金立m6使用评测,安全手机机皇推荐1、金立m6使用评测:金立M6、iQOO Neo配置、报价差1元,Super AMOLED的确很好的
对比机型:金立M6 | iQOO Neo
最新价格:1999元|1998元
屏幕尺寸:5.5英寸 | 6.38英寸
屏幕类型:AMOLED | Super AMOLED
屏幕色彩:1600万 | 1670万
分辨率:1920×1080 | 2340×1080
像素:400ppi | 404ppi
窄边框:不支持或参数暂缺 | 上 2.3毫米 左右 1.87毫米 下 5.46毫米
屏幕占比:不支持或参数暂缺 | 90%
屏幕技术:2.5D弧面屏 | SDC oncell 屏幕对 | 度60000:1 色彩饱和度105% NTSC 屏幕亮度2nit~430nit
输入方式:触控按键 | 不支持或参数暂缺
触摸屏:电容屏 多点触控 | 电容触摸屏 | 多点触控
CPU产商:高通CPU | 高通CPU
CPU型号:联发科Helio P10 | 高通骁龙845
CPU频率:1.8GHz | 2.8GHz
处理器位数:64位 | 64位
核数:八核 | 八核
GPU型号:不支持或参数暂缺 | 高通Adreno 630
操作系统:安卓 | 安卓
操作系统:安卓 OS 6.0 | 安卓 9.0
用户界面:amigo OS3.5 | Funtouch OS 9
RAM容量:4GB | 6GB
ROM容量:128GB | 128GB
存储扩展:支持MicroSD卡扩展 | 不支持容量扩展
扩展容量:最大支持128GB扩展 | 不支持或参数暂缺
存储类型:不支持或参数暂缺 | RAM LPDDR4X
电池容量:5000毫安 | 4500毫安
电池类型:不可拆卸式电池
电池种类:聚合物锂电池 | 聚合物锂电池
通话时间:不支持或参数暂缺 | GSM通话 47h CDMA通话 36h WCDMA通话 32h VOLTE通话 30h
待机时间:不支持或参数暂缺 | GSM待机 551h CDMA待机 501h WCDMA待机 516h LTE-FDD待机 586h LTE-TDD待机 522h
续航时间:支持9V/2A快充 | 连续通话最长46小时 追剧12小时 连续导航19小时 连续打《王者荣耀》10个小时。
电池充电:不支持或参数暂缺 | 支持22.5W闪充 可以在30分钟内充至50%。
手机制式:双卡双待单通 | 不支持或参数暂缺双卡双待:有 | 有
4G制式:移动联通电信全网通 | 移动联通电信全网通
后置摄像头:1300万 | 1200万+800万+200万
前置摄像头:800万 | 1200万
摄像头类型:内置摄像头 | 四摄像头
传感器类型:CMOS | CMOS
传感器型号:不支持或参数暂缺 | IMX363
闪光灯:LED补光灯 | 后置闪光灯 前置LCM补光灯
光圈:F2.2 | 前置F2.0 后主F1.79 后广F2.2 后副F2.4
广角:不支持或参数暂缺 | 120°
自动对焦:有 | 有
数码变焦:支持 | 不支持或参数暂缺
摄像头特色:不支持或参数暂缺 | 主摄MOB工艺
照片分辨率:最高支持3120×4160 | 3024×4032
照片特效:不支持或参数暂缺 | 人像背景虚化、动态照片、HDR
视频拍摄:支持1080P/720P/480P/QCIF | 支持
颜色:香槟金 摩卡金 | 碳纤黑 电光紫
手机尺寸:152.3×75.3×8.2毫米 | 159.53×75.23×8.13毫米
手机厚度范围:8毫米以上 | 不支持或参数暂缺
手机重量:180g | 198.5g
屏幕特点:不支持或参数暂缺 | 全面屏 水滴屏
SIM卡类型:Micro-SIM卡 | 不支持或参数暂缺
传输接口:3.5毫米耳机接口 Micro USB v2.0数据接口 | 3.5毫米耳机接口 USB Type-C接口
识别方式:不支持或参数暂缺 | 屏幕指纹+人脸识别
指纹识别:有 | 有
OTG:不支持或参数暂缺 | 支持
重力感应器:有 | 有
距离传感器:有 | 有
光线传感器:有 | 有
电子罗盘:有 | 有
人脸识别:不支持或参数暂缺 | 支持
陀螺仪:有 | 有
指南针:支持 | 不支持或参数暂缺
连接与共享:WLAN热点 蓝牙4.0 OTG | 不支持或参数暂缺
蓝牙功能:有 | 有
红外功能:不支持或参数暂缺 | 支持
导航功能:GPS导航 | 支持
2、金立m6使用评测,安全手机机皇推荐
金立M6\M6Plus
毫无疑问,安全是金立M6/M6 Plus最大的特色,它从硬件安全层面与软件安全层面两方面结合全方位保护手机信息安全。该机内置了独立的安全加密芯片,安全加密芯片具有唯一性,硬件加密运算、存储、传输更安全。该芯片自带RAM、ROM、Eflash,确保相关密钥和关键参数的加密和验证都在内部进行,外部无法访问。另外,硬件加密具备“不可逆向解密”和“不可暴力破解”的特点,通过外力破坏芯片则无法还原已经加密过的文件。这些安全措施主要应用于私密空间2.0”与“专线通话”等功能,而软件层面则主要开发“支付安全”与“安全十防”功能。
值得一提的是,私密空间2.0是金立M6中的独立隐私空间,通过安全加密芯片对手机核心信息进行加密,安全保护范围作用于联系人、短信、通话记录、图片、文件、APP、视频等,相关隐私只有自己能看到,手机不慎遗失也无需担心资料泄露,用户可以通过双指下滑手势操作进入私密空间。
三星Note 7
Note7系列定位商务,三星推出了安全文件夹(Secure Folder)功能,帮助用户存储包括图像、视频和PDF等文件,这也是Note5发布时不具备的。三星Note7终于支持虹膜识别解锁,可以保护用户的隐私。
外观方面,它采用了曲面屏设计,不过弧度比S7edge要窄,这样变得更好看了。该机拥有金、银、蓝、黑四种颜色,S Pen手写笔跟机身颜色一致。手写笔无疑是三星Note7一大特色,这次它加入了翻译功能,同时它还可以帮助用户记笔记,做备忘录。
华为Mate 8
本文关键词:金立m6手机质量怎么样,金立m6s,金立m6l参数,金立m6plas,金立m6百度百科。这就是关于《金立m6使用评测,Neo配置、报价差1元》的所有内容,希望对您能有所帮助!