您当前的位置:首页 > 指南 > 正文

600200资金流向全览(600500资金流向)

导读 大家好,小宜来为大家讲解下。600200资金流向全览,600500资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!  【资金做空名单】今日主...

大家好,小宜来为大家讲解下。600200资金流向全览,600500资金流向这个很多人还不知道,现在让我们一起来看看吧!

  【资金做空名单】今日主力资金减持前50榜单中,公用事业9家公司、有色金属5家公司、银行5家公司、建筑装饰4家公司、非银金融3家公司。

  股票代码 股票名称 净流入额(亿) 最新价 涨跌幅 行业

  000883 湖北能源 -6.411 6.25 -2.95% 公用事业

  003035 南网能源 -4.930 12.82 -4.68% 公用事业

  000725 京东方A -4.671 6.24 -0.48% 电子

  002460 赣锋锂业 -4.049 95.20 1.00% 有色金属

  000002 万科A -3.472 29.83 -0.57% 房地产

  002658 雪迪龙 -3.085 12.30 -10.02% 公用事业

  000876 新希望 -2.877 19.41 -2.95% 农林牧渔

  000617 中油资本 -2.722 7.25 -9.94% 非银金融

  002177 御银股份 -2.362 7.29 -3.06% 计算机

  600509 天富能源 -2.131 7.13 0.14% 公用事业

  002299 圣农发展 -1.824 25.95 0.78% 农林牧渔

  002773 康弘药业 -1.821 28.30 -3.28% 医药生物

  002157 正邦科技 -1.542 14.77 -2.38% 农林牧渔

  000338 潍柴动力 -1.523 19.12 -0.62% 汽车

  002941 新疆交建 -1.424 14.58 -10.00% 建筑装饰

  300274 阳光电源 -1.395 72.45 0.93% 电气设备

  002466 天齐锂业 -1.384 38.04 0.69% 有色金属

  003039 顺控发展 -1.366 46.96 10.00% Error

  603098 森特股份 -1.366 18.22 -1.41% 建筑装饰

  000027 深圳能源 -1.277 10.69 -4.72% 公用事业

  003016 欣贺股份 -1.255 11.48 -5.20% 纺织服装

  000612 焦作万方 -1.244 8.18 -1.68% 有色金属

  600036 招商银行 -1.240 51.05 -0.10% 银行

  000877 天山股份 -1.222 17.01 -0.70% 建筑材料

  300137 先河环保 -1.179 8.70 -8.71% 公用事业

  601658 邮储银行 -1.176 5.76 -1.87% 银行

  605055 迎丰股份 -1.167 12.54 -3.98% 纺织服装

  600016 民生银行 -1.163 5.01 -0.79% 银行

  601618 中国中冶 -1.146 3.42 0.00% 建筑装饰

  002340 格林美 -1.129 8.65 1.05% 有色金属

  600500 中化国际 -1.081 5.93 10.02% 化工

  600956 新天绿能 -1.076 13.81 -9.97% 公用事业

  601788 光大证券 -1.071 15.99 -1.60% 非银金融

  000600 建投能源 -1.070 6.64 2.00% 公用事业

  000723 美锦能源 -1.053 6.94 -3.21% 采掘

  600392 盛和资源 -1.030 17.15 -1.61% 有色金属

  000001 平安银行 -1.001 21.78 -1.04% 银行

  002192 融捷股份 -1.001 52.85 -0.97% 机械设备

  601988 中国银行 -0.994 3.33 -0.60% 银行

  600916 中国黄金 -0.990 18.16 -3.35% 轻工制造

  601318 中国平安 -0.988 79.20 0.64% 非银金融

  000401 冀东水泥 -0.942 15.59 -0.38% 建筑材料

  002610 爱康科技 -0.938 2.54 -3.05% 公用事业

  603778 乾景园林 -0.870 6.08 -9.93% 建筑装饰

  601766 中国中车 -0.867 6.34 -1.25% 机械设备

  002145 中核钛白 -0.845 9.07 -1.41% 化工

  600416 湘电股份 -0.841 19.11 -3.34% 电气设备

  600315 上海家化 -0.840 46.45 -3.27% 化工

  600438 通威股份 -0.837 33.11 1.13% 电气设备

  002602 世纪华通 -0.836 7.07 -0.84% 传媒

本文600200资金流向全览,600500资金流向到此分享完毕,希望对大家有所帮助。


声明:本文版权归原作者所有,转载文章仅为传播更多信息之目的,如作者信息标记有误,请第一时间联系我们修改或删除,谢谢。

上一篇: 美军 偷石油(海外网:美军1个月至少从叙偷油8次)

下一篇: 土耳其叛军多少人 土耳其叛军多少人了



推荐阅读